- А как же мать? Она же не переживет!
За стадия с 19 по 25 марта 2008 возраст средняя себестоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла, в пределах 0,42% ($7) до $1 658 за один кв.м. при средней цене в $432 415.
По Киеву дома подорожали в пределах 0,68% ($15) до $2 168 за один кв.м. –$ 570 306 за домовладение, сообщает компания “SV-Development”.
Популярность стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом выглядит так:
1. Обуховский район – рост 0,48% (на $9) до $1 992/кв.м.
2. Киево-Святошинский район – рост 0,15% (на $3) до $1 917/кв.м.
3. Бориспольский район – рост 0,43% (на $7) до $1 627/кв.м.
4. Васильковский район – возрастание 0,65% (на $9) до $1 419/кв.м.
5. Вышгородский регион – рост 0,28% (на $4) до $1 422/кв.м.
6. Броварской сфера – поступательное движение 0,66% (на $8) до $1 223/кв.м.
7. Бородянский сфера – рост 0,78% (на $9) до $1 130/кв.м.
8. Макаровский район – вырост 0,60% (на $6) до $1 060/кв.м.
9. Куар (все районы) – рост 0,68% (на $15) до $2 168/кв.м.
Что выбрать для ремонта? Паркет или ламинат?
Случай при ремонте квартиры
Антипланетное достижение
Комментариев нет:
Отправить комментарий